文章來源:北京人事代理信息網 時間:2018-06-04
方案一:0免賠100%報銷
員工保險責任 | 內容 | 賠償方案 | ||
免賠額 | 賠償比例 | 賠償額度 | ||
團體人身意外傷害保險 | 員工因意外導致殘疾死亡或燒傷 | 0 | 100% | 10 萬元 |
團體人身意外傷害醫療保險 | 員工因意外進行門急診或住院治療時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | 0 | 100% | 1 萬元 |
團體門診急診醫療保險 | 員工因意外或疾病進行門急診治療時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | 0 | 100% | 1 萬元 |
團體住院醫療保險 | 員工因意外或疾病進行住院治時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | 0 | 100% | 5萬元 |
附加生育醫療保險 | 因人工流產,妊娠或分娩,產生的符合當地社保規定的合理的門診或住院醫療費用(需扣除社保津貼) | 0 | 100% | 0.8萬 |
子女保險責任 | ||||
團體門診急診醫療保險 | 子女因意外或疾病進行門急診治療時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | 0 | 50% | 1萬元 |
團體住院醫療保險 | 子女因意外或疾病進行住院治療時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | |||
二、方案二:200免賠90%報銷
員工保險責任 | 內容 | 賠償方案 | ||
免賠額 | 賠償比例 | 賠償額度 | ||
團體人身意外傷害保險 | 員工因意外導致殘疾死亡或燒傷 | 0 | 100% | 10 萬元 |
團體門診急診醫療保險 | 員工因意外或疾病進行門急診治療時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | 年免賠200元 | 90% | 2萬元 |
團體住院醫療保險 | 員工因意外或疾病進行住院治時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | 0 | 90% | 2萬元 |
團體重大疾病保險 | 員工初次罹患30種重大疾病中的一種或多種(一次性賠付) | 0 | 100% | 10萬元 |
子女保險責任 | ||||
團體門診急診醫療保險 | 子女因意外或疾病進行門急診治療時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | 0 | 50% | 1萬元 |
團體住院醫療保險 | 子女因意外或疾病進行住院治療時,對產生的符合當地社保范圍內的合理醫療費用 | |||